Đặc điểm
- Hoạt động hoàn toàn khô 100%
- Tuổi thọ cánh bơm dài
- Định mức hoạt động liên tục
- Làm mát bằng không khí
- Truyền động trực tiếp một trục
- Thiết kế nhỏ gọn
- Đa dạng động cơ có sẵn
Lợi ích
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp
- Hoạt động mát mẻ
- Không có thời gian chu kỳ
- Hoạt động êm ái – không cần vỏ cách âm
- Kích thước nhỏ gọn tiết kiệm không gian
- Cấu trúc đơn giản cho việc bảo dưỡng nhanh chóng và dễ dàng tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy

Hình 1: Bơm chân không cánh gạt không dầu – BECKER VTLF 2.250
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | |
| 105 | 128 | _ | 23.6-23.6 | 75 | 77 | 333 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | M inch | L inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 7.4 | Δ230/Y400 IE3 | 972 | 23.4/13.5 | IP55 • ISO F • bimetal | 224.9 | 46.5 |
| 02 | 3~ | 7.4 | Δ400/Y690 IE3 | 976 | 13.5/7.8 | IP55 • ISO F • bimetal | 235.9 | 46.5 |
| 03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 04 | 3~ | 7.4 | Δ200/Y350 IE3 | 974 | 26.9/15.5 | IP55 • ISO F • bimetal | 235.9 | 46.5 |
| 05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 06 | 3~ | 7.4 | 380V IE3 | 965 | 15.4 | UL • CSA • CC029A NEMA • IP55 • ISO F | 291.0 | 49.4 |
| 07 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | M inch | L inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 8.9 | Δ265/Y460 Δ230/Y400 IE3 | 1170 1162 | 23.4/13.5 24.2/14.0 | IP55 • ISO F • bimetal | 235.9 | 46.5 |
| 02 | 3~ | 8.9 | Δ460/Y795 Δ400/Y690 IE3 | 1173 1160 | 13.6/7.9 14.3/8.3 | IP55 • ISO F • bimetal | 251.4 | 46.5 |
| 03 | 3~ | 8.9 | YY230/Y460 YY208 IE3 | 1175 1159 | 27.8/13.9 28.1 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 233.7 | 46.5 |
| 04 | 3~ | 8.9 | Δ220/Y380–400 Δ200/Y350 IE3 | 1168 1162 | 26.7/15.4–15.3 27.8/16.1 | IP55 • ISO F • bimetal | 251.4 | 46.5 |
| 05 | 3~ | 8.9 | Δ400/Y690 IE3 | 1175 | 15.2/8.8 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 293.0 | 46.5 |
| 06 | 3~ | 10.0 | 230/460 208 | 1175 1160 | 26.6/13.3 28.5 | UL • CSA • CC029A NEMA • IP55 • ISO F | 291.0 | 49.4 |
| 07 | 3~ | 10.0 | 575 | 1175 | 10.6 | UL • CSA • CC029A NEMA • IP55 • ISO F | 291.0 | 49.4 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English
