Đặc điểm
- Hoạt động hoàn toàn khô 100%
- Tuổi thọ cánh bơm dài
- Định mức hoạt động liên tục
- Làm mát bằng không khí
- Truyền động trực tiếp một trục
- Thiết kế nhỏ gọn
- Đa dạng động cơ có sẵn
Lợi ích
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp
- Hoạt động mát mẻ
- Không có thời gian chu kỳ
- Hoạt động êm ái – không cần vỏ cách âm
- Kích thước nhỏ gọn tiết kiệm không gian
- Cấu trúc đơn giản cho việc bảo dưỡng nhanh chóng và dễ dàng tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy

Hình 1: Bơm chân không cánh gạt không dầu – BECKER VTLF 2.250 SK
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | |
| 146 | 174 | _ | 26.6-26.6 | 77 | 79 | 355 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | M inch | L inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 10.1 | Δ400 IE3 | 967 | 23.4/13.5 | IP55 • ISO F • bimetal | 235.9 | 46.5 |
| 02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 03 | 3~ | 10.1 | Δ200/Y350 IE3 | 965 | 37.1/21.4 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 224.9 | 46.5 |
| 04 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 05 | 3~ | 12.5 | ΔΔ200/Δ400 | 970 | 35.4/17.7 | UL • CSA • CC029A NEMA Premium IP55 • ISO F | 224.9 | 49.2 |
| 06 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 07 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | M inch | L inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 12.1 | Δ460 Δ400 IE3 | 1163 1151 | 16.9 18.4 | IP55 • ISO F • bimetal | 235.9 | 46.3 |
| 02 | 3~ | 12.1 | YY230/Y460 YY208 IE3 | 1163 1156 | 33.4/16.7 35.4 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 235.9 | 46.5 |
| 03 | 3~ | 12.1 | Δ220/Y380–400 Δ200/Y350 IE3 | 1165 1162 | 35.3/20.4–20.1 36.4/21.0 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 224.9 | 46.3 |
| 04 | 3~ | 12.1 | Δ400/Y690 IE3 | 1165 | 19.3/11.1 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 224.9 | 46.5 |
| 05 | 3~ | 12.5 11.0 | ΔΔ230/Δ460 YY208 | 1175 <1175 | 30.7/15.4 29.9 | UL • CSA • CC029A NEMA Premium IP55 • ISO F | 362.0 | 46.2 |
| 06 | 3~ | 12.5 | ΔΔ200/Δ400 | 1175 | 35.6/17.8 | UL • CSA • CC029A NEMA Premium IP55 • ISO F | 331.0 | 49.2 |
| 07 | 3~ | 12.5 | Δ575 | 1175 | 12.4 | UL • CSA • CC029A NEMA Premium IP55 • ISO F | 331.0 | 49.2 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English