Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Phần tử tách dầu hiệu suất cao
- Bình dầu với hệ thống tách dầu hai cấp
- Có thể sử dụng dầu bán tổng hợp hoặc tổng hợp
- Truyền động trực tiếp bằng trục đơn
- Có van xả gas ballast (ngăn hơi nước hoặc dung môi ngưng tụ trong dầu bôi trơn)
- Các cửa dịch vụ có thể cấu hình linh hoạt (kính quan sát dầu, đầu vào dầu, đầu ra dầu và phụ kiện)
Lợi ích
- Vận hành mát và êm ái
- Hoạt động yên tĩnh – không cần vỏ giảm âm
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Cấu tạo đơn giản, dễ dàng bảo trì tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy
- Hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất
- Khả năng chịu hơi nước cao
- Bền bỉ và tuổi thọ dài

Hình 1: Máy bơm chân không cánh quay bôi trơn bằng dầu – BECKER U 5.71

Hình 2: Bản vẽ kỹ thuật động cơ điện
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Công suất động cơ hp | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | Dung tích dầu bôi trơn (US gal.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
| U 5.71 | 41.2 | 49.4 | (<0.075-300)-(<0.075-300) | _ | 64 | 67 | 2.0 | 2.4 | 133.4 | 0.53 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Chiều dài inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 2.0 | Δ230/Y400 IE3 | 1420 | 6.4/3.7 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
| 02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 03 | 3~ | 2.0 | Δ230/Y350 | 1440 | 7.4/4.3 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
| 04 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 05 | 3~ | 2.0 | Δ250/Y500 IE3 | 1430 | 5.2/3.0 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Kích thước | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 2.4 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 | 1715 1675 | 6.4/3.7 6.9/4.0 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
| 02 | 3~ | 2.4 | YY230/Y460 IE3 YY208 | 1730 1705 | 6.8/3.4 7.0 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
| 03 | 3~ | 2.4 | Δ200/Y380–400 IE3 Δ200/Y350 | 1725 1705 | 7.3/4.2–4.0 7.6/4.4 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetall | _ | _ |
| 04 | 3~ | 2.4 | Δ400/Y690 IE3 | 1715 | 4.2/2.4 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
| 05 | 3~ | 2.4 | Δ330/Y575 IE3 | 1715 | 5.3/3.1 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | _ | _ |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English