Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Phần tử tách dầu hiệu suất cao
- Bình dầu với hệ thống tách dầu hai cấp
- Có thể sử dụng dầu bán tổng hợp hoặc tổng hợp
- Truyền động trực tiếp bằng trục đơn
- Có van xả gas ballast (ngăn hơi nước hoặc dung môi ngưng tụ trong dầu bôi trơn)
- Các cửa dịch vụ có thể cấu hình linh hoạt (kính quan sát dầu, đầu vào dầu, đầu ra dầu và phụ kiện)
Lợi ích
- Vận hành mát và êm ái
- Hoạt động yên tĩnh – không cần vỏ giảm âm
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Cấu tạo đơn giản, dễ dàng bảo trì tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy
- Hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất
- Khả năng chịu hơi nước cao
- Bền bỉ và tuổi thọ dài

Hình 1: Máy bơm chân không cánh quay bôi trơn bằng dầu – BECKER U 5.101

Hình 2: Bản vẽ kỹ thuật động cơ điện
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Công suất động cơ hp | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | Dung tích dầu bôi trơn (US gal.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
| U 5.101 | 58.8 | 70.6 | (<0.075-300)-(<0.075-300) | _ | 65 | 68 | 3.0 | 3.5 | 88.2 | 0.53 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Chiều dài inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 3.0 | Δ230/Y400 IE3 Y380 IE3 Y415 IE3 | 1460 1454 1464 | 7.45/4.3 4.5 4.3 | CC055B NEMA Premium UL(E68554) CSA IP55 ISO F PTC | 63.9 | 27.8 |
| 02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 03 | 3~ | 3.0 | Δ230/Y350 IE3 | 1460 | 11.2/6.5 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | 63.9 | 28.7 |
| 04 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Kích thước | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 3.0 | Y460 IE3 | 1766 | 3.8 | CC055B NEMA Premium UL(E68554) CSA IP55 ISO F PTC | 63.9 | 27.8 |
| 01 | 3~ | 3.5 | Δ208 Δ230 Y400 Y460 | 1740 1752 1752 1758 | 9.7 8.7 5.0 4.4 | UL(E68554) CSA IP55 ISO F PTC | 63.9 | 27.8 |
| 02 | 3~ | 3.5 | YY230/Y460 IE3 YY208 | 1765 1755 | 9.3/4.6 9.7 | UL(E365362) • CSA CC334B IP55 • ISO F • bimetal | 81.6 | 29.2 |
| 03 | 3~ | 3.5 | Δ220/Y380-400 IE3 Δ200/Y350 | 1750 1740 | 10.6/6.1-5.8 10.8/6.2 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | 63.9 | 28.7 |
| 04 | 3~ | 3.5 | Δ400/Y690 IE3 | 1760 | 5.25/3.03 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | 81.6 | 29.2 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English