Đặc điểm nổi bật
- Động cơ IE3 hiệu suất cao nhất trong ngành
- Phần tử tách dầu hiệu suất cao
- Bình dầu với hệ thống tách dầu hai cấp
- Làm mát bằng không khí
- Truyền động trực tiếp bằng trục đơn
- Thiết kế nhỏ gọn
- Các cửa dịch vụ có thể cấu hình linh hoạt (kính quan sát dầu, đầu vào dầu, đầu ra dầu và phụ kiện)
Lợi ích
- Vận hành mát và êm ái
- Hoạt động yên tĩnh – không cần vỏ giảm âm
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Cấu tạo đơn giản, dễ dàng bảo trì tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy
- Hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất
- Khả năng chịu hơi nước cao
- Bền bỉ và tuổi thọ dài

Hình 1: Máy bơm chân không cánh quay bôi trơn bằng dầu – BECKER O 5.8

Hình 2: Bản vẽ kỹ thuật động cơ điện
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | Dung tích dầu bôi trơn (US gal.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 3.8 | 4.4 | 2.25-2.25 | 29.83-29.83 | 54.5 | 56.1 | 39.7 | 0.04 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | L1 inch | L2 inch | Mã sản phẩm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | ||||||
| 01 | 3~ | 0.4 | Δ230 / Y 400 V ±10% | 1400 | 2.77/1.6 | ISO F • IP55 | 13.2 | 9.1 | G021915 |
| 02 | 1~ | 0.4 | 220-240 V ± 5% | 1350 | 2.3 | ISO F • IP55 • 20 μF (400V) | 14 | 9.9 | G021913 |
| 03 | 1~ | 0.4 | 100-110 V ± 5% according to UL | 1350 | 10.2 | ISO F • IP55 • 80 μF (280 VAC) | 14 | 9.9 | G021911 |
| 04 | 1~ | 0.4 | 200-220 V ± 5% | 1350 | 2.7 | ISO F • IP55 • 20 μF (400V) | 14 | 9.9 | G021909 |
| 05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 06 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 07 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | L1 inch | L2 inch | Mã sản phẩm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | ||||||
| 01 | 3~ | 0.6 | Δ 265 / Y 460 V ± 10% | 1700 | 2.77/1.6 | ISO F • IP55 | 13.2 | 9.1 | G021915 |
| 02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 04 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 05 | 1~ | 0.5 | 220-240 V ± 5% UL | 1620 | 2.3 | ISO F • IP55 • 25 μF (450 V) | 14 | 9.9 | G021914 |
| 06 | 1~ | 0.5 | 100-120 V ± 5% according to UL | 1620 | 9.5 | ISO F • IP55 • 100 μF (280 VAC) | 14 | 9.9 | G021912 |
| 07 | 1~ | 0.5 | 200-220V ±5% | 1620 | 2.7 | ISO F • IP55 • 25 μF (450 V) | 14 | 9.9 | G021910 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English
