Nếu bạn cần meta description cho trang sản phẩm Silvent MJ40 (dựa trên thông tin: ren 1/8″ male, hiệu suất giống MJ4 – tức giảm tiếng ồn 43%, tiết kiệm năng lượng 50%, lực thổi 3.2 oz, tiếng ồn 76 dB(A), thép không gỉ 316L).

Hình 1: Vòi phun khí nén – Silvent MJ40
Dữ liệu kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thay thế ống hở Ø (inch) | 5/64 |
| Lực thổi | 3.2 lbs |
| Lưu lượng khí tiêu thụ (scfm) | 2.4 |
| Mức độ tiếng ồn (dB(A) | 76 |
| Công nghệ đầu phun | Khe |
| Chất liệu (đầu phun) | 1.4404 (316L) |
| Kết nối | NPT 1/8″ |
| Loại kết nối | Ren ngoài |
| Trọng lượng (lbs) | 0.020 |
| Nhiệt độ tối đa (°F) | 752 |
| Áp suất hoạt động tối đa (psi) | 145 |
Lợi ích khi thay thế ống hở
| Thay thế ống hở Ø (inch) | 5/64 | |
| Giảm tiếng ồn [dB(A)] | 8 [dB(A)] | 43% |
| Tiết kiệm năng lượng | 2.4[scfm] | 50% |
Tiêu chuẩn vật liệu: EN 1.4404, EN 1.4305
Đặc tính thổi ở các áp suất khác nhau
| Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực thổi (N) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| Lưu lượng khí tiêu thụ (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
| Mức độ tiếng ồn (dB(A)) | 66.8 | 74.3 | 76.6 | 80.0 | 81.4 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English