STARCUT tools TCT – M42 – M51 KIM LOẠI KÉP
Lưỡi cưa băng thép có răng cố định và thay đổi, kích thước cụ thể theo từng phần vật liệu cần cắt, M42 cho sắt và thép mềm, M51 cho thép đặc biệt và thép không gỉ. Hữu ích trên máy cưa băng chuyên nghiệp/thủ công, bán tự động và tự động.
LƯỠI DÂY BIMETAL M42 – M51
Lưỡi cắt bằng thép có răng cố định và răng thay đổi, kích thước cụ thể –
dựa trên tiết diện cắt của vật liệu, M42 dành cho sắt và thép nhẹ, M51 dành cho thép đặc biệt và thép không gỉ. Có thể sử dụng được trên cưa vòng
chuyên nghiệp/thủ công, bán tự động và tự động.
LƯỠI CƯA BẰNG LIMETALLIC M42 – M51
Lưỡi cưa vòng thép có răng cố định và răng thay đổi, kích cỡ cụ thể
theo tiết diện vật liệu cần cắt, M42 dành cho sắt và thép mềm, M51
cho thép đặc biệt và thép không gỉ.
Hữu ích trên băng tần chuyên nghiệp/thủ công, bán tự động và tự động
máy cưa.

Hình:STARCUT tools TCT – M42 – M51 KIM LOẠI KÉP
Thông số kỹ thuật STARCUT tools TCT:
| ALTEZZA HEIGHT | SPESSORE THICKNESS | DENTI PER POLLICE TEETH FOR INCH | CODICE CODE |
6 | 0,9 | 4 – 6 – 10 – 10/14 – 14 | MTN.42. |
10 | 0,9 | 4 – 6 – 10 – 10/14 – 14 | MTN.42. |
13 | 0,65 | 4 – 6 – 6/10 – 8/12 – 10 – 10/14 – 14 – 18 | MTN.42. |
13 | 0,90 | 3 – 4 – 6 – 6/10 – 8 – 8/12 – 10 – 10/14 – 14 – 18 | MTN.42. |
20 | 0,9 | 3 – 4 – 4/6 – 6 – 5/8 – 6/10 – 8 – 8/12 – 10 –10/14 –14-18 | MTN.42. |
27 | 0,9 | 2–2/3 – 3 – 3/4 – 4 – 4/6 – 6 – 5/8 – 6/10 – 8 – 8/12 –10 – 10/14 – 14 – 18 | MTN.42. |
34 | 1,1 | 2 – 2/3 – 3-3/4 – 4 – 4/6 – 6 – 5/8 – 6/10 – 8 – 8/12-10 | MTN.42. |
41 | 1,3 | 2 – 2/3 – 3 – 3/4 – 4 – 4/6 – 6 – 5/8 – 6/10 – 8 | MTN.42. |
54 | 1,3 | 0,75/1,25 – 1,25 – 1,4/2 – 2 – 2/3 – 3 – 3/4 – 4/6 | MTN.42. |
54 | 1,6 | 0,75/1,25 – 1,25 – 1,4/2 – 2 – 2/3 – 3 – 3/4 – 4/6 | MTN.42. |
67 | 1,6 | 0,75 – 0,75/1,25 – 1,25 – 1,4/1,2 – 2 – 2/3 – 3 – 3/4 – 4/6 | MTN.42. |
80 | 1,6 | 0,75 – 0,75/1,25 – 1,25 – 1,4/2 – 2/3 | MTN.42. |
| ALTEZZA HEIGHT | SPESSORE THICKNESS | DENTI PER POLLICE TEETH FOR INCH | CODICE CODE |
27 | 0,9 | 3/4 – 4/6 | MTN.51 |
34 | 1,1 | 2/3 – 3/4 | MTN.51 |
41 | 1,3 | 2/3 – 3/4 | MTN.51 |
54 | 1,6 | 1,4/2 – 2/3 – 3/4 | MTN.51 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
