STARCUT tools TCT – LƯỠI TRÒN HSS
LƯỠI TRÒN HSS
Lưỡi tròn bằng thép hss có răng cố định hoặc thay đổi, có thể sử dụng trên
máy cắt chậm, máy cưa tự động để cắt ống, chất rắn và biên dạng
Thép. Khả năng phủ nhiệt trên tất cả các lưỡi được sản xuất (thiếc,
ticn, tialn) dựa trên loại vật liệu được xử lý.
LƯỠI CƯA TRÒN HSS
Lưỡi cưa tròn được làm bằng thép tốc độ cao có răng cố định hoặc thay đổi,
hữu ích trên các máy cắt chậm, máy cưa tự động cho thép
cắt ống, chất rắn và hồ sơ.
Khả năng phủ nhiệt trên tất cả các lưỡi cưa được sản xuất (thiếc, ticn, tialn),
theo vật liệu cần gia công.

Hình:STARCUT tools TCT – LƯỠI TRÒN HSS
Thông số kỹ thuật STARCUT tools TCT:
| DIAMETRO DIAMETER | SPESSORE THICKNESS | FORO HOLE | DENTI TEETH | CODICE CODE |
200 | 1,0 | 32 | 64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250 | ASR. |
200 | 1,2 | 32 | 64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250 | ASR. |
200 | 1,5/1,6 | 32 | 64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250 | ASR. |
200 | 1,8 | 32 | 64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250 | ASR. |
200 | 2,0 | 32 | 64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250 | ASR. |
200 | 2,5 | 32 | 64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250 | ASR. |
225 | 1,2 | 32 | 70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280 | ASR. |
225 | 1,5/1,6 | 32 | 70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280 | ASR. |
225 | 1,8 | 32 | 70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280 | ASR. |
225 | 1,9/2,0 | 32 | 70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280 | ASR. |
225 | 2,5 | 32 | 70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-320 | ASR. |
250 | 1,0 | 32 | 64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320 | ASR. |
250 | 1,2 | 32 | 64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320 | ASR. |
250 | 1,5/1,6 | 32 | 64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320 | ASR. |
250 | 2,0 | 32 | 64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320 | ASR. |
250 | 2,5 | 32 | 64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320 | ASR. |
250 | 3,0 | 32 | 64-90-100-110-128-140-160-180-200-250 | ASR. |
275 | 1,6 | 32 | 70-90-110-120-140-160-180-200-220-280 | ASR. |
275 | 2,0 | 32 | 70-90-110-120-140-160-180-200-220-280 | ASR. |
275 | 2,5 | 32 | 70-90-110-120-140-160-180-200-220-280 | ASR. |
275 | 3,0 | 32 | 70-90-110-120-140-160-180-200-220-280 | ASR. |
300 | 1,6 | 32/40 | 80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300 | ASR. |
300 | 2,0 | 32/40 | 80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300 | ASR. |
300 | 2,5 | 32/40 | 80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300 | ASR. |
300 | 3,0 | 32/40 | 80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300 | ASR. |
315 | 1,6 | 32/40 | 80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300 | ASR. |
315 | 2,0 | 32/40 | 80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300 | ASR. |
315 | 2,5 | 32/40 | 80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300 | ASR. |
315 | 3,0 | 32/40 | 80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300 | ASR. |
315 | 3,5 | 32/40 | 80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300 | ASR |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
