STARCUT tools TCT – LƯỠI MA SÁT Lưỡi cưa tròn ma sát để cắt nóng và lạnh, kích thước và dung tích dụng cụ theo yêu cầu tùy theo thép cần cắt và mặt cắt của vật liệu, hữu ích trên máy cưa nhanh để cắt tấm, ống, thanh định hình và phôi.
LƯỠI TRÒN ma sát
Lưỡi tròn ma sát để cắt nóng và lạnh, kích thước và kích cỡ dụng cụ theo yêu cầu dựa trên loại thép được cắt và mặt cắt
để cắt vật liệu, có thể được sử dụng trên cưa nhanh để cắt kim loại tấm, ống, biên dạng và phôi thép.
LƯỠI CƯA TRÒN LY HỢP
Lưỡi cưa tròn ma sát để cắt nóng và lạnh, kích thước và
kích thước dụng cụ theo yêu cầu theo loại thép cần cắt và tiết diện cắt của
vật liệu, hữu ích trên máy cưa nhanh các tấm, ống, biên dạng và
cắt phôi

Hình:STARCUT tools TCT – LƯỠI MA SÁT
Thông số kỹ thuật STARCUT tools TCT:
| DIAMETRO DIAMETER | SPESSORE THICKNESS | FORO HOLE | DENTI TEETH | CODICE CODE |
300 | 3,0 | 30 | 200 | MTF. |
350 | 2,5-3,0 | 40 | 200 | MTF. |
350 | 2,5-3,0 | 40 | 220 | MTF. |
400 | 2,5-3,0-4,0 | 40 | 240 | MTF. |
400 | 2,5-3,0-4,0 | 40 | 300 | MTF. |
450 | 2,5-3,0-4,0 | 40 | 240 | MTF. |
450 | 2,5-3,0-4,0 | 40 | 300 | MTF. |
500 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | 40 | 300 | MTF. |
510 | 3,0-4,0 | 40 | 300 | MTF. |
520 | 3,0-4,0-5,0-6,0 | 40 | 300 | MTF. |
550 | 3,0-4,0-5,0 | 40 | 300 | MTF. |
560 | 3,0-4,0-5,0 | 40 | 300 | MTF. |
580 | 4,0-5,0-6,0 | 40 | 300 | MTF. |
600 | 4,0-5,0-6,0 | 40 | 300 | MTF. |
650 | 4,0-5,0-6,0 | 40 | 300 | MTF. |
700 | 4,0-5,0-6,0-7,0 | 40 | 300 | MTF. |
750 | 5,0-6,0-7,0 | 40/50 | 300 | MTF. |
750 | 5,0-6,0-7,0 | 40/50 | 350 | MTF. |
750 | 5,0-6,0-7,0 | 40/50 | 400 | MTF. |
800 | 5,0-6,0-7,0-8,0 | 40/50 | 300 | MTF. |
800 | 5,0-6,0-7,0-8,0 | 40/50 | 350 | MTF. |
800 | 5,0-6,0-7,0-8,0 | 40/50 | 400 | MTF. |
850 | 6,0-7,0-8,0 | 40/50 | 320 | MTF. |
850 | 6,0-7,0-8,0 | 40/50 | 350 | MTF. |
850 | 6,0-7,0-8,0 | 40/50 | 380 | MTF. |
900 | 7,0-8,0 | 65/80/100 | 320 | MTF. |
900 | 7,0-8,0 | 65/80/100 | 350 | MTF. |
900 | 7,0-8,0 | 65/80/100 | 400 | MTF. |
1000 | 7,0-8,0-10,0 | 65/80/100 | 320 | MTF. |
1000 | 7,0-8,0-10,0 | 65/80/100 | 350 | MTF. |
1000 | 7,0-8,0-10,0 | 65/80/100 | 400 | MTF. |
1000 | 7,0-8,0-10,0 | 65/80/100 | 450 | MTF. |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
