PSD LP6/LP12 – Ắc quy PSD LP series là pin axit-chì được điều chỉnh bằng van AGM có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng. Dòng LP được phân loại là “Thương mại tiêu chuẩn” theo EUROBAT và cung cấp tuổi thọ từ 3 đến 5 năm. Các bộ tích lũy liên quan đến hệ thống an toàn có nhận dạng VdS. Trong hoạt động chu kỳ (sạc và xả), có thể lên đến 250 chu kỳ đầy đủ (100% DOD).

Hình: PSD LP6/LP12 – Ắc quy PSD LP series
Đặc trưng
- Dung lượng từ 0,8Ah đến 65Ah
- Được phân loại là Mục đích chung theo EUROBAT (3–5 năm)
- Công nghệ AGM (chất điện phân liên kết trong lông cừu sợi thủy tinh)
- Tấm lưới chì-canxi với một dán đặc biệt cho tuổi thọ lâu dài
- Thiết kế van thông hơi độc đáO
- Tỷ lệ tự xả thấp
- Hiệu quả xả và sạc cao
- Kích hoạt lại nhanh chóng sau khi xả sâu
- Nhiều tùy chọn kết nối để tăng khả năng tương thích
- Phê duyệt VdS
- Vỏ ABS (tùy chọn UL94-V0)
Ứng dụng
- Công nghệ báo động và an ninh
- Chiếu sáng khẩn cấp
- Nguồn điện khẩn cấp DC
- Hệ thống UPS
- Công nghệ y tế
- Máy bán hàng tự động
- Nguồn điện di động
Thông số kỹ thuật PSD LP6/LP12
| Kiểu | Điện áp (V) | C20 @ * 1.75V / cell, 1.80V / cell, 25 °C (Ah) | Dung lượng C10 @ * 1.75V / cell, 1.80V / cell, 25 °C (Ah) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều cao* (mm) | Trọng lượng (kg) | Kết nối* | VdS |
| LP6-1.2 | 6 | 1,20* | 1,13* | 97,00 | 24,00 | 51,50 | 57,50 | 0,29 | T1 | |
| LP6-3.2 | 6 | 3,50* | 3,31* | 134,00 | 34,00 | 60,00 | 66,00 | 0,67 | T1 | |
| LP6-4.5 | 6 | 4,50* | 4,26* | 70,00 | 47,00 | 100,00 | 106,00 | 0,81 | T1 | |
| LP6-7.0 | 6 | 7,00* | 6,53* | 150,00 | 34,00 | 94,00 | 100,00 | 1,05 | T1 | |
| LP6-12 | 6 | 12,00* | 11,20* | 151,00 | 50,50 | 94,00 | 100,00 | 1,60 | T2 | ● |
| LP12-1.2 | 12 | 1,20* | 1,13* | 97,00 | 43,00 | 52,00 | 58,00 | 0,57 | T1 | ● |
| LP12-2.3 | 12 | 2,30* | 2,16* | 178,00 | 35,00 | 60,00 | 66,00 | 0,97 | T1 | ● |
| LP12-2.9 | 12 | 2,90* | 2,70* | 79,00 | 56,00 | 99,00 | 105,00 | 1,10 | T1 | ● |
| LP12-3.5 | 12 | 3,50* | 3,31* | 134,00 | 67,00 | 59,50 | 65,50 | 1,35 | T1 | |
| LP12-6.0 | 12 | 6,00* | 5,67* | 90,00 | 70,00 | 101,00 | 107,00 | 1,91 | T2 | |
| LP12-7.0 | 12 | 7,00* | 6,53* | 151,00 | 65,00 | 93,50 | 99,50 | 1,97 | T1 / T2 | ● |
| LP12-12 | 12 | 12,00* | 11,20* | 151,00 | 98,00 | 95,00 | 101,00 | 3,24 | T2 | ● |
| LP12-18 | 12 | 18,00* | 17,00* | 181,50 | 76,50 | 167,50 | 167,50 | 5,40 | M5 | ● |
| LP12-26 | 12 | 26,00* | 24,60* | 166,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 7,80 | M5 | ● |
| LP12-45 | 12 | 47,80 | 45,00 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 14,20 | M6 | ● |
| LP12-65 | 12 | 69,00 | 65,00 | 348,00 | 167,00 | 178,00 | 178,00 | 19,20 | M6 | ● |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English