Power Storage Deutschland GmbH loại LHR – Ắc quy dòng LHR là ắc quy axit chì AGM điều chỉnh bằng van, được tối ưu hóa cho các ứng dụng UPS dòng điện cao.
Đặc điểm:
- Loại ắc quy: Axit chì AGM
- Phân loại: “Tuổi thọ cao” theo EUROBAT, sử dụng lên tới 12 năm.
- Hiệu suất:
- Công suất từ 5,3Ah đến 230Ah.
- Hiệu suất năng lượng cao, tối ưu hóa cho thời gian phóng điện ngắn.
- Tái tổ hợp oxy hiệu quả: ≥98%.
- Thiết kế:
- Lưới tấm hợp kim PbCaSn, ít khí hình thành và tự xả hơn.
- Thiết kế van thông hơi độc đáo để giảm thiểu thất thoát nước và tăng độ an toàn.
- Vỏ ABS UL94-HB (UL94-V0 tùy chọn).
- Ứng dụng:
- UPS dòng điện cao.
- Dự phòng: Hoạt động song song ở chế độ chờ có tải hoặc không tải.
- Khẩn cấp: Chiếu sáng khẩn cấp, nguồn điện khẩn cấp DC.
- Y tế: Công nghệ y tế.
- Lợi ích:
- Tuổi thọ cao, hiệu suất tốt, an toàn, tiết kiệm chi phí và có nhiều tùy chọn công suất.
- Phù hợp cho các ứng dụng UPS dòng điện cao và dự phòng.

Hình:Power Storage Deutschland GmbH loại LHR – Ắc quy dòng LHR
Thông số kỹ thuật Power Storage Deutschland GmbH loại LHR :
| Typ | Spannung (V) | Leistung 15min @ 1.67V/Zelle, 25°C (Ah) | Kapazität C10 @ 1.80V/Zelle, 25°C (Ah) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Höhe* (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss* |
| LHR1224W | 12 | 24,00 | 5,30 | 90,00 | 70,00 | 101,00 | 107,00 | 1,88 | T2 |
| LHR1236W | 12 | 36,00 | 7,49 | 151,00 | 65,00 | 93,50 | 99,50 | 2,70 | T2 |
| LHR1255W | 12 | 55,00 | 13,00 | 151,00 | 98,00 | 95,00 | 101,00 | 3,90 | T2 |
| LHR1285W | 12 | 85,00 | 18,60 | 181,50 | 76,50 | 167,50 | 167,50 | 6,00 | M5 |
| LHR12160W | 12 | 160,00 | 45,00 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 14,20 | M6 |
| LHR12185W | 12 | 185,00 | 55,00 | 229,00 | 138,00 | 205,00 | 211,00 | 16,20 | M6 |
| LHR12255W | 12 | 255,00 | 70,00 | 348,00 | 167,00 | 178,00 | 178,00 | 21,60 | M6 |
| LHR12300W | 12 | 300,00 | 75,00 | 256,00 | 173,00 | 213,00 | 216,00 | 23,40 | M8 |
| LHR12350W | 12 | 350,00 | 85,00 | 293,00 | 173,00 | 213,00 | 216,00 | 26,80 | M8 |
| LHR12430W | 12 | 430,00 | 100,00 | 330,00 | 173,00 | 213,00 | 216,00 | 30,80 | M8 |
| LHR12420W | 12 | 420,00 | 110,00 | 408,00 | 177,00 | 225,00 | 225,00 | 35,30 | M8 |
| LHR12510W | 12 | 510,00 | 140,00 | 483,00 | 170,00 | 238,50 | 238,50 | 43,20 | M8 |
| LHR12705W | 12 | 705,00 | 190,00 | 532,00 | 207,00 | 214,00 | 220,00 | 57,40 | M8 |
| LHR12750W | 12 | 750,00 | 210,00 | 522,00 | 240,00 | 218,00 | 224,00 | 64,50 | M8 |
| LHR12815W | 12 | 815,00 | 230,00 | 522,00 | 268,00 | 220,00 | 226,00 | 73,30 | M8 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
