Đặc điểm nổi bật
- Động cơ IE3 hiệu suất cao nhất trong ngành
- Phần tử tách dầu hiệu suất cao
- Bình dầu với hệ thống tách dầu hai cấp
- Làm mát bằng không khí
- Truyền động trực tiếp bằng trục đơn
- Thiết kế nhỏ gọn
- Các cửa dịch vụ có thể cấu hình linh hoạt (kính quan sát dầu, đầu vào dầu, đầu ra dầu và phụ kiện)
Lợi ích
- Vận hành mát và êm ái
- Hoạt động yên tĩnh – không cần vỏ giảm âm
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Cấu tạo đơn giản, dễ dàng bảo trì tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy
- Hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất
- Khả năng chịu hơi nước cao
- Bền bỉ và tuổi thọ dài

Hình 1: Máy bơm chân không cánh quay bôi trơn bằng dầu – BECKER O 5.10

Hình 2: Bản vẽ kỹ thuật động cơ điện
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | Dung tích dầu bôi trơn (US gal.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | |||
| O 5.10 XL | 6.2 | 7.4 | 1.5-1.5 | _ | 58.5 | 64 | ≈37.5 | ≈0.08 |
| O 5.10 | 6.2 | 7.4 | 1.5-1.5 | _ | 58.5 | 64 | ≈40.8 | ≈0.13 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Chiều cao | Chiều rộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | ||||||
| 01 | 1~ | 0.5 | 220–240 | 2790–2820 | 2.5 | IP 55 • ISO F • bimetal | 20.7 | 7.4 | 12.6 |
| 02 | 1~ | 0.74 | 100–110 | 2770–2810 | 9.0–8.9 | UL • CSA IP 55 • ISO F • bimetal | 23.8 | 7.4 | 12.6 |
| 03 | 1~(Mate-N-Lok) | 0.5 | 220–240 | 2700-2790 | 2.7–2.6 | IP 55 • ISO F • bimetal Mate-N-Lok | 18.1 | 6.2 | 11.5 |
| 04 | 1~(Mate-N-Lok) | 0.5 | 220–240 | 2790–2820 | 2.5 | IP 55 • ISO F • bimetal Mate-N-Lok | 20.8 | 6.2 | 12.6 |
| 05 | 3~ | 0.5 | Δ230/Y400 | 2860 | 1.7/1.0 | IE2 IP55 • ISO F • bimetal | 17.0 | 7.0 | 11.5 |
| 06 | 3~ | 0.5 | Δ200/Y350 | 2860 | 2.1/1.2 | IP55 • ISO F • bimetal | 17.0 | 7.0 | 11.5 |
| 07 | 3~ | 0.5 | Y400 | 2860 | 1.0 | UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal | 17.2 | 7.0 | 11.5 |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Chiều cao | Chiều rộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | ||||||
| 01 | 1~ | 0.6 | 220–240 | 3270–3340 | 3.2 | IP 55 • ISO F • bimetal | 20.7 | 7.4 | 12.6 |
| 02 | 1~ | 0.89 | 100–120 | 3240–3370 | 10.4–9.3 | UL • CSA IP 55 • ISO F • bimetal | 23.8 | 7.4 | 12.6 |
| 03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 04 | 1~(Mate-N-Lok) | 0.6 | 220–240 | 3270–3340 | 3.2 | IP 55 • ISO F • bimetal Mate-N-Lok | 20.8 | 6.2 | 12.6 |
| 05 | 3~ | 0.6 | Δ265/Y460 Δ230/Y400 | 3440 3370 | 1.7/1.0 1.9/1.1 | IE2 IP55 • ISO F • bimetal | 17.0 | 7.0 | 11.5 |
| 06 | 3~ | 0.6 | Δ200/Y350 Δ220/Y380 Y400 | 3380 3410 3430 | 2.3/1.3 2.1/1.2 1.2 | IP55 • ISO F • bimetal | 17.0 | 7.0 | 11.5 |
| 07 | 3~ | 0.6 | YY208–230 Y460 | 3390-3440 3440 | 2.1–2.0 1.0 | UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal | 17.2 | 7.0 | 11.5 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English