
Hình:GEORGII KOBOLD KTY-R – Động cơ mô-men xoắn KTY-R
Một số model động cơ Georgii Kobold KTY-R:
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 5224.5-(MF)-RV/230 |
| Động cơ KTY | KTY 5228.5-(MF)-RV/230 |
| Việt Nam cung cấp động cơ | KTY 52212.5-(MF)-RV/230 |
| Động cơ Georgii Kobold KTY | KTY 52212.5-(MF)-RV/400 |
| Việt Nam cung cấp động cơ | KTY 6284.4-(MF)-RV/230 |
| Động cơ KTY | KTY 6284.4-(MF)-RV/400 |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 6288.4-(MF)-RV/400 |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 62812.4-(MF)-RV/400 |
| Việt Nam cung cấp động cơ | KTY 62816.4-(MF)-RV/400 |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 7428.2-(MF)-RV/400 |
Thông số kỹ thuật GEORGII KOBOLD KTY-R:
| TYP TYPE | Polzahl Number of poles p | Nennmoment Rated torque MN [Nm] | Nenndrehzahl Rated speed nN [min-1] | Nennspannung Rated voltage UN [V] | Nennstrom Rated current IN [A] |
| KTY 5224.5-(MF)-RV/230 | 22 | 12 | 500 | 230 | 2,3 |
| KTY 5228.5-(MF)-RV/230 | 22 | 24 | 500 | 230 | 4,8 |
| KTY 52212.5-(MF)-RV/230 | 22 | 35 | 500 | 230 | 6,8 |
| KTY 52212.5-(MF)-RV/400 | 22 | 35 | 500 | 400 | 3,8 |
| KTY 6284.4-(MF)-RV/230 | 28 | 32 | 400 | 230 | 4,9 |
| KTY 6284.4-(MF)-RV/400 | 28 | 32 | 400 | 400 | 2,8 |
| KTY 6288.4-(MF)-RV/400 | 28 | 61 | 400 | 400 | 6,2 |
| KTY 62812.4-(MF)-RV/400 | 28 | 87 | 400 | 400 | 8,8 |
| KTY 62816.4-(MF)-RV/400 | 28 | 120 | 400 | 400 | 10,7 |
| KTY 7428.2-(MF)-RV/400 | 42 | 100 | 250 | 400 | 5,5 |
| KTY 74212.2-(MF)-RV/400 | 42 | 150 | 250 | 400 | 8,5 |
| KTY 74216.2-(MF)-RV/400 | 42 | 200 | 250 | 400 | 11,1 |
| KTY 74220.2-(MF)-RV/400 | 42 | 240 | 250 | 400 | 13,3 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
