GEORGII KOBOLD KTY-Q – Động cơ mô-men xoắn KTY-Q là dòng động cơ KTY-Q có 3 kích cỡ mặt bích khác nhau, mỗi kích cỡ có 3-4 chiều dài. Phạm vi mô-men xoắn từ 14 Nm đến 270 Nm được bao phủ bởi các mức mô-men xoắn và kích thước hợp lý. Với thiết kế hình vuông không có vỏ, các động cơ trong dòng sản phẩm này đạt được mức bảo vệ IP54 và mang đến giải pháp truyền động trực tiếp tiết kiệm chi phí.

Hình:GEORGII KOBOLD KTY-Q – Động cơ mô-men xoắn KTY-Q
Một số model động cơ Georgii Kobold KTY-Q
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 5224.05 Q-(MF)-Rx/230 |
| Nha phan phoi dọng co | KTY 5228.05 Q-(MF)-Rx/230 |
| dong co chinh hang | KTY 52212.05 Q-(MF)-Rx/230 |
| dong co chinh hang | KTY 5224.05 Q-(MF)-Rx/400 |
| Việt Nam cung cấp động cơ | KTY 5228.05 Q-(MF)-Rx/400 |
| Động cơ KTY | KTY 52212.05 Q-(MF)-Rx/400 |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 5224.05 Q-(MF)-RD |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 5228.05 Q-(MF)-RD |
| Động cơ KTY | KTY 52212.05 Q-(MF)-RD |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 6284.04 Q-(MF)-Rx/230 |
| Việt Nam cung cấp động cơ | KTY 6284.04 Q-(MF)-Rx/400 |
| Động cơ KTY | KTY 6288.04 Q-(MF)-Rx/400 |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 62812.04 Q-(MF)-Rx/400 |
| Việt Nam cung cấp động cơ | KTY 62816.04. Q-(MF)-Rx/400 |
| Động cơ KTY | KTY 6284.04 Q-(MF)-RD |
| Nhà cung cấp động cơ KTY | KTY 6288.04 Q-(MF)-RD |
Thông số kỹ thuật GEORGII KOBOLD KTY-Q:
Động cơ KTY-Q 5:
| Typ Type Type | UN | nN | MN | IN | PN | KE | KTN | Mmax | Imax | MR/MN | RU-V | LU-V | Tth | J | m |
| V | min–1 | Nm | A | kW | mV rpm | Nm/A | Nm | A | % | Ohm | mH | min | 10-4 kgm2 | kg | |
| KTY 5224.05 Q-(MF)-Rx/230.. | 230 | 500 | 14 | 2,35 | 0,73 | 332 | 5,95 | 42,0 | 7,8 | 2,6 | 16,5 | 18,64 | 52 | 52 | 16,5 |
| KTY 5228.05 Q-(MF)-Rx/230.. | 230 | 500 | 27,5 | 4,72 | 1,43 | 338 | 5,78 | 82,5 | 14,7 | 2,3 | 6,8 | 8,56 | 55 | 94 | 19,3 |
| KTY 52212.05 Q-(MF)-Rx/230.. | 230 | 500 | 41 | 7,40 | 2,14 | 335 | 5,54 | 123 | 20,8 | 2,5 | 4,56 | 5,64 | 58 | 135 | 22,5 |
| KTY 5224.05 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 500 | 14 | 1,36 | 0,73 | 579 | 10,3 | 42,0 | 4,47 | 2,6 | 49,6 | 56,1 | 52 | 52 | 16,5 |
| KTY 5228.05 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 500 | 27,5 | 2,72 | 1,43 | 596 | 10,1 | 82,5 | 8,55 | 2,3 | 20,2 | 25,7 | 55 | 94 | 19,3 |
| KTY 52212.05 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 500 | 41 | 4,27 | 2,14 | 583 | 9,59 | 123 | 13,8 | 2,5 | 13,6 | 16,9 | 58 | 135 | 22,5 |
Động cơ KTY-Q 6:
| Typ Type Type | UN | nN | MN | IN | PN | KE | KTN | Mmax | Imax | MR/MN | RU-V | LU-V | Tth | J | m |
| V | min–1 | Nm | A | kW | mV rpm | Nm/A | Nm | A | % | Ohm | mH | min | 10-4 kgm2 | kg | |
| KTY 6284.04 Q-(MF)-Rx/230.. | 230 | 400 | 34 | 5,05 | 1,43 | 436 | 6,73 | 102 | 16,5 | 2,4 | 4,96 | 9,36 | 64 | 238 | 33,0 |
| KTY 6284.04 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 400 | 34 | 2,91 | 1,43 | 768 | 11,6 | 102 | 9,5 | 2,4 | 14,9 | 28,1 | 64 | 238 | 33,0 |
| KTY 6288.04 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 400 | 66 | 5,35 | 2,76 | 773 | 12,4 | 198 | 16,5 | 2,3 | 6,6 | 14,3 | 67 | 403 | 37,5 |
| KTY 62812.04 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 400 | 96 | 8,30 | 4,02 | 770 | 11,6 | 288 | 26 | 2,5 | 1,96 | 4,36 | 70 | 569 | 42,0 |
| KTY 62816.04. Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 400 | 125 | 10,6 | 5,23 | 771 | 11,8 | 375 | 32,3 | 2,4 | 2,76 | 6,48 | 73 | 734 | 46,5 |
Động cơ KTY-Q 7:
| Typ Type Type | UN | nN | MN | IN | PN | KE | KTN | Mmax | Imax | MR/MN | RU-V | LU-V | Tth | J | m |
| V | min–1 | Nm | A | kW | mV rpm | Nm/A | Nm | A | % | Ohm | mH | min | 10-4 kgm2 | kg | |
| KTY 7428.02 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 250 | 111 | 6,1 | 2,9 | 1243 | 18,5 | 333 | 19 | 2,5 | 7,65 | 15,9 | 75 | 911 | 54 |
| KTY 74212.02 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 250 | 165 | 8,9 | 4,32 | 1254 | 18,5 | 495 | 27 | 2,3 | 5,85 | 10,5 | 80 | 1290 | 65 |
| KTY 74216.02 Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 250 | 219 | 11,2 | 5,73 | 1250 | 19,5 | 657 | 35 | 2,4 | 3,96 | 9,63 | 86 | 1670 | 78 |
| KTY 74220.02. Q-(MF)-Rx/400.. | 400 | 250 | 272 | 13,3 | 7,12 | 1248 | 20,4 | 816 | 41 | 2,3 | 3,24 | 8,46 | 92 | 2040 | 94 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
