Power Storage Deutschland GmbH loại LDC – Ắc quy dòng LDC: Lựa chọn hoàn hảo cho ứng dụng tuần hoàn
Pin chì-gel-cacbon AGM mạnh mẽ, an toàn và tuổi thọ cao.
- Dành riêng cho ứng dụng tuần hoàn (sạc-xả)
- Cung cấp sức mạnh khởi động cao
- An toàn khi xả sâu
- Số chu kỳ cao: 600-700 (80% DOD) đến 1800 (30% DOD)
- Tiêu chuẩn chất lượng cao
Các ứng dụng
- Máy làm sạch
- Bàn nâng cắt kéo chạy điện và bệ làm việc
- Băng tải công nghiệp
- Xe điện
- Xe lăn điện và hệ thống nâng
- Dụng cụ điện
- Xe golf
- Nguồn điện di động

Hình:Power Storage Deutschland GmbH loại LDC – Ắc quy dòng LDC
Thông số kỹ thuật Power Storage Deutschland GmbH loại LDC :
đặc trưng
● Công suất từ 3,5Ah đến 150Ah
● Độ ổn định chu trình tuyệt đối
● Công nghệ AGM-GEL đặc biệt với phụ gia carbon (chất điện phân liên kết trong sợi thủy tinh)
● Tấm lưới chì dày, đặc biệt được dán cho tuổi thọ dài
● Thiết kế van thông hơi độc đáo
● Tốc độ tự phóng điện thấp
● Tốc độ phóng điện và hiệu suất sạc cao
● Kích hoạt lại nhanh sau khi phóng điện sâu
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
● Tốc độ ăn mòn thấp do mật độ axit cân bằng
● Vỏ nhựa ABS
Typ | Spannung (V) | Kapazität C20 @ 1.75V/Zelle, 25°C (Ah) | Kapazität C5 @ 1.75V/Zelle, 25°C (Ah) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Höhe* (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss |
LDC12-15 | 12 | 15,00 | 13,50 | 151,50 | 99,50 | 97,00 | 100,00 | 4,00 | M5 |
LDC12-25 | 12 | 25,00 | 22,60 | 181,00 | 77,00 | 107,00 | 170,00 | 6,40 | M5 |
LDC12-26 | 12 | 26,00 | 24,00 | 181,00 | 76,50 | 171,00 | 171,00 | 6,85 | M5 |
LDC12-39 | 12 | 39,00 | 35,00 | 195,00 | 130,00 | 164,00 | 167,00 | 11,30 | M6 |
LDC12-43 | 12 | 43,00 | 34,00 | 267,50 | 77,50 | 171,00 | 171,00 | 10,10 | M5 |
LDC12-53 | 12 | 53,00 | 44,00 | 197,00 | 166,00 | 170,00 | 170,00 | 14,20 | M6 |
LDC12-55 | 12 | 55,00 | 48,00 | 223,00 | 123,00 | 175,00 | 175,00 | 13,40 | M6 |
LDC12-68 | 12 | 68,00 | 57,00 | 229,00 | 138,00 | 210,00 | 216,50 | 17,50 | M6 |
LDC12-76 | 12 | 76,00 | 65,00 | 260,00 | 168,00 | 173,00 | 176,00 | 20,00 | M6 |
LDC12-90C | 12 | 90,00 | 77,00 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 217,00 | 23,30 | M6 |
LDC12-90C-G24 T | 12 | 90,00 | 77,00 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 23,50 | M8 |
LDC12-90C-G24-DT | 12 | 90,00 | 77,00 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 232,50 | 23,80 | DT(5/16“) |
LDC12-100 | 12 | 100,00 | 89,00 | 260,00 | 168,00 | 211,00 | 214,00 | 28,80 | M6 |
LDC12-105-G27 T | 12 | 108,00 | 96,00 | 306,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 27,30 | M8 |
LDC12-105-G27-DT | 12 | 108,00 | 96,00 | 306,00 | 168,00 | 208,00 | 232,50 | 27,80 | DT(5/16“) |
LDC12-115-G31 T | 12 | 118,00 | 107,00 | 330,00 | 173,00 | 212,00 | 237,00 | 31,40 | M8 |
LDC12-115-G31-DT | 12 | 118,00 | 107,00 | 330,00 | 173,00 | 212,00 | 237,00 | 31,70 | DT(5/16“) |
LDC12-120 | 12 | 120,00 | 106,00 | 330,00 | 173,00 | 213,00 | 220,00 | 32,80 | M8 |
LDC12-135 | 12 | 135,00 | 115,00 | 327,00 | 180,00 | 274,00 | 274,00 | 37,70 | M8 |
LDC12-140 | 12 | 144,00 | 126,00 | 408,00 | 176,00 | 224,50 | 224,50 | 39,20 | M8 |
LDC12-145 | 12 | 148,00 | 118,00 | 340,00 | 172,00 | 280,00 | 286,00 | 42,50 | M8 |
LDC12-150-GC12 | 12 | 150,00 | 136,00 | 327,00 | 180,00 | 274,00 | 274,00 | 42,20 | M8 |
LDC12-180 | 12 | 180,00 | 162,00 | 483,00 | 170,00 | 238,00 | 238,00 | 50,10 | M8 |
LDC12-220 | 12 | 220,00 | 190,00 | 387,00 | 180,00 | 346,00 | 368,00 | 59,70 | DT(3/8“) |
LDC12-245 | 12 | 245,00 | 210,00 | 387,00 | 180,00 | 346,00 | 368,00 | 64,30 | DT(3/8“) |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
