Polo SKF – Bộ lọc trọng lực SKF
Bộ lọc trọng lực POLO SKF làm sạch hoàn toàn tự động nhiều chất lỏng khác nhau. Điều đặc biệt là
máng được hình thành bởi chuỗi vận chuyển, do đó áp suất thủy tĩnh được tạo ra trên lớp lông lọc. Việc định giờ trước lông cừu được điều khiển thông qua công tắc phao, tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn. Phiên bản tiêu chuẩn được làm bằng vật liệu thép
nhưng cũng có thể được cung cấp bằng thép không gỉ.
Lợi thế
- Thiết kế phẳng
- Chuỗi vận chuyển tối ưu
- Tiêu thụ năng lượng thấp
- Đầu tư thấp
Thông tin ngắn gọn
- Có sẵn trong 20 kích cỡ khác nhau
- Tự động xả lông lọc và bụi bẩn
- Thiết kế phẳng -> Dễ dàng cho ăn chất lỏng bị ô nhiễm
Kích thước tiêu chuẩn | chiều dài | Chiều rộng | Trọng lượng khoảng (kg) | Tốc độ dòng chảy tối đa (l/phút) Nhũ tương* | Tốc độ dòng chảy tối đa (l/phút) dầu* | Giá trị kết nối (kW) | Cung cấp hiệu điện thế |
SKF-05.10 | 1080 | 600 | 50 | 40 | 20 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-05.13 | 1380 | 600 | 60 | 60 | 30 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-07.13 | 13:30 | 800 | 65 | 80 | 40 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-07.15 | 15:30 | 800 | 75 | 110 | 55 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.15 | 16 giờ 30 | 1100 | 90 | 165 | 82 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.20 | 21h30 | 1100 | 108 | 220 | 110 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.25 | 2600 | 1100 | 127 | 275 | 137 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.30 | 3100 | 1100 | 146 | 330 | 165 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.35 | 3600 | 1100 | 165 | 385 | 192 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.40 | 4100 | 1100 | 180 | 440 | 220 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.45 | 4600 | 1100 | 203 | 495 | 247 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-10.50 | 5100 | 1100 | 222 | 550 | 275 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.15 | 1720 | 15:30 | 155 | 220 | 110 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.20 | 2220 | 15:30 | 170 | 310 | 155 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.25 | 2720 | 15:30 | 185 | 400 | 200 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.30 | 3120 | 15:30 | 205 | 490 | 245 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.35 | 3620 | 15:30 | 230 | 580 | 290 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.40 | 4120 | 15:30 | 255 | 670 | 335 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.45 | 4620 | 15:30 | 283 | 760 | 380 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
SKF-14.50 | 5120 | 15:30 | 300 | 850 | 425 | 0,12 | 3~400V 50Hz |
*Định nghĩa về thông lượng: Nhũ tương và môi trường nước khoảng 1 mm²/giây ở 20 °C và dầu lên đến 15 mm²/giây ở 20 °C.
Thông lượng tối đa của bộ lọc được nêu. Tùy thuộc vào quá trình gia công và mức độ ô nhiễm, công suất thông lượng sẽ giảm.
Chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi kỹ thuật vì lợi ích của sự tiến bộ.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
Ms Kim Thùy – 0903370828
Mail: nhu@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English

