Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Phần tử tách dầu hiệu suất cao
- Bình dầu với hệ thống tách dầu hai cấp
- Có thể sử dụng dầu bán tổng hợp hoặc tổng hợp
- Truyền động trực tiếp bằng trục đơn
- Có van xả gas ballast (ngăn hơi nước hoặc dung môi ngưng tụ trong dầu bôi trơn)
- Các cửa dịch vụ có thể cấu hình linh hoạt (kính quan sát dầu, đầu vào dầu, đầu ra dầu và phụ kiện)
Lợi ích
- Vận hành mát và êm ái
- Hoạt động yên tĩnh – không cần vỏ giảm âm
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Cấu tạo đơn giản, dễ dàng bảo trì tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy
- Hiệu suất khởi động lạnh tốt nhất
- Khả năng chịu hơi nước cao
- Bền bỉ và tuổi thọ dài

Hình 1: Máy bơm chân không cánh quay bôi trơn bằng dầu – BECKER U 5.201

Hình 2: Bản vẽ kỹ thuật động cơ điện
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Công suất động cơ hp | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | Dung tích dầu bôi trơn (US gal.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
| U 5.201 | 118 | 141 | (<0.075-75)-(<0.075-75) | _ | 72 | 74 | 5.4 | 6.0/6.3 | 150 | 1.32 |
| U 5.201 | 118 | 141 | (<0.075-300)-(<0.075-300) | _ | 72 | 74 | 7.4 | 8.9 | 150 | 1.32 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Chiều dài inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 5.4 | Δ230/Y400 IE3 | 1465 | 15.6/9.0 | UL (E365362) • CSA IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 02 | 3~ | 5.4 | YY200/Y400 IE3 | 1465 | 18.0/9.0 | UL (E235514) • CSA CC329B IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 03 | 3~ | 5.4 | Δ230/Y350 | 1467 | 20.3/11.7 | UL (E235514) • CSA CC329B IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 04 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 88.2 | 33.6 |
| 05 | 3~ | 7.4 | Δ230/Y400 IE3 | 1468 | 20.7/12.0 | IP 55 • ISO F • bimetal | 116.9 | 34.9 |
| 06 | 3~ | 7.4 | Δ400 IE3 | 1468 | 12.3 | IP 55 • ISO F • bimetal | 116.9 | 34.9 |
| 07 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 140.0 | 36.4 |
| 08 | 3~ | 7.4 | Δ200/Y350 IE3 | 1474 | 27.4/15.8 | UL (E365362) • CSA IP 55 • ISO F • bimetal | 140.0 | 36.4 |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | Trọng lượng lbs | Kích thước | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 6,0 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 | 1760 1747 | 15.2/8.8 15.9/9.2 | UL (E365362) • CSA IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 02 | 3~ | 6.4 | YY230/Y460 IE3 YY208 IE3 | 1759 1753 | 18.4/9.2 18.7 | UL (E235514) • CSA CC329B IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 03 | 3~ | 6.4 | Δ200/Y380–400 IE3 Δ200/Y350 | 1760 1753 | 18.5/10.7–10.2 19.0/11.0 | UL (E235514) • CSA CC329B IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 04 | 3~ | 6.4 | Δ400/Y690 IE3 | 1763 | 9.8/5.65 | UL (E235514) • CSA CC329B IP 55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.6 |
| 05 | 3~ | 8.9 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 | 1762 1750 | 20.6/11.9 21.6/12.5 | IP 55 • ISO F • bimetal | 116.9 | 34.9 |
| 06 | 3~ | 8.9 | Δ460 IE3 Δ400 | 1764 1751 | 12.0 12.4 | IP 55 • ISO F • bimetal | 116.9 | 34.9 |
| 07 | 3~ | 8.9 | YY230/Y460 IE3 YY208 | 1770 1760 | 23.9/12.0 24.2 | UL (E365362) • CSA CC3348 IP 55 • ISO F • bimetal | 140.0 | 36.4 |
| 08 | 3~ | 8.9 | Δ200/Y380–400 IE3 Δ200/Y350 | 1769 1761 | 25.1/14.5–13.8 25.4/14.65 | UL (E365362) • CSA IP 55 • ISO F • bimetal | 140.0 | 36.4 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English