Đặc điểm
- Hoạt động hoàn toàn khô 100%
- Tuổi thọ cánh bơm dài
- Định mức hoạt động liên tục
- Làm mát bằng không khí
- Truyền động trực tiếp một trục
- Thiết kế nhỏ gọn
- Đa dạng động cơ có sẵn
Lợi ích
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp
- Hoạt động mát mẻ
- Không có thời gian chu kỳ
- Hoạt động êm ái – không cần vỏ cách âm
- Kích thước nhỏ gọn tiết kiệm không gian
- Cấu trúc đơn giản cho việc bảo dưỡng nhanh chóng và dễ dàng tại chỗ, giảm thời gian ngừng máy

Hình 1: Bơm chân không cánh gạt không dầu – BECKER KVT 3.140
Thông số hiệu suất hút
| Lưu lượng khí hút (CFM) | Độ chân không | Mức áp suất âm thanh phát ra dB(A) | Trọng lượng toàn bộ (kể cả động cơ) lbs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | Torr (50 & 60 Hz) | in HgV (50 & 60 Hz) | 50 Hz | 60 Hz | |
| 76 | 91 | _ | 26.6-23.6 | 76 | 79 | 172 |
Thông số động cơ
| # | 3~/1~ | 50 Hz | Phiên bản | M inch | L inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 5.4 | Δ230/Y400 IE3 | 1445 | 15.5/8.9 | IP55 • ISO F • bimetal | 54.0 | 27.7 |
| 02 | 3~ | 5.4 | Δ200/Y400 IE3 | 1465 | 18.0/9.0 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.9 |
| 03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 04 | 3~ | 5.4 | Δ200/Y350 IE3 | 1467 | 20.3/11.7 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 88.2 | 33.9 |
| 05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 06 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 07 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| # | 3~/1~ | 60 Hz | Phiên bản | M inch | L inch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | V | rpm | A | |||||
| 01 | 3~ | 6.4 | Δ265/Y460 Δ230/Y400 | 1745 1720 | 14.9/8.6 15.9/9.2 | IP55 • ISO F • bimetal | 54.0 | 27.7 |
| 02 | 3~ | 6.0 | YY230/Y460 IE3 YY208 IE3 | 1759 1753 | 18.4/9.2 18.7 | UL(E365362) • CSA CC334B IP55 • ISO F • bimetal | 81.6 | 29.4 |
| 03 | 3~ | 6.4 | Δ220/Y380-400 IE3 Δ200/Y350 IE3 | 1781 1770
| 15.4/8.9 18.4 | UL(E365362) • CSA CC334B IP55 • ISO F • bimetal | 81.6 | 29.4 |
| 04 | 3~ | 6.0 | Δ400/Y690 IE3 | 1760 1753
| 18.5/10.7–10.2 19.0/11.0 | UL(E365362) • CSA CC334B IP55 • ISO F • bimetal | 81.6 | 29.4 |
| 05 | 3~ | 6.0 | YY230/Y460 YY208 IE3 | 1768
| 11.0/6.35 | UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal | 95.0 | 28.5 |
| 06 | 3~ | 6.4 | Δ400/Y690 IE3 | 1775 | 10.75/6.2 | UL(E365362) • CSA IP55 • ISO F • bimetal | 88.0 | 30.0 |
| 07 | 3~ | 7.5 | YY230/Y460 IE3 YY208 | 1800 1750 | 18.9/9.45 20.9 | UL • CSA • NEMA • ISO F | 88.0 | 30.0 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
- Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức
- Điện thoại: +84 093 370 828 (Ms Thùy)
- Mail: nhu@lamgiaphu.com
- Website: www.lamgiaphu.com
English